更新時間:2024-06-27
WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源 |
---|
產品概述:
WQ潛水無堵塞排污泵是在引進的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面。WQ潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業、水泥廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水。采用結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,葉輪經動、靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQ型潛水排污泵型號及意義:
例如:WQ50-10-10-0.75
WQ:潛水排污泵
第一個10:流量m3/h
第二個10:揚程m
0.75:電機功率KW
wq無堵塞潛水排污泵結構簡圖:
WQ潛水排污泵性能參數表:
型號 | 口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min | 效率% |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
大口徑排污泵型號:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-3000-15-200 | 500 | 30000 | 15 | 200 | 740 | 82 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 83 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
wq安裝系統說明:
1、自動耦合裝置系統
適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,維修方便等優點。該系統使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連,水泵與特定支架連結好,沿導桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。
2、移動式安裝系統
它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施式的需要。
維護保養:
1.電泵應有專人管理與使用,井定期檢,電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。
3.電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
4.在常規狀態下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態,提高機械密封的使用壽命。
5.電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣密試驗檢,以確保電機密封可靠。
6.葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。
無堵塞潛水排污泵故障與排除:
故障現象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發生故障 | 1.線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
WQ潛水污水泵訂貨須知:
一、①產品名稱與潛水污水泵型號②WQ污水潛水泵口徑③wq(m)④潛水污水泵流量⑤WQ潛水泵電機功率(KW)⑥wq轉速(r/min)⑦潛水排污泵電壓〔V〕⑧潛水污水泵材質(鑄鐵、不銹鋼)⑨潛水污排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的wq產品型號,請按潛水排污泵型號直接向中球泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們中球泵業如有任何排污泵的疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供服務。