更新時間:2024-06-27
該系列不銹鋼防爆自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸"功能。
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 其他 |
---|---|---|---|
葉輪結構 | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 其他 | 葉輪數目 | 其他 |
應用領域 | 石油,能源 |
防爆自吸泵產品概述:
本公司生產的ZXPB不銹鋼防爆自吸泵是根據國內外有關技術資料經吸收、消化、改進后研制而成的節能泵類產品。該泵屬自吸式離心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等優點。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質可以打化工、制藥廠中的一些酸堿的介質。輸送汽油類易燃易爆產品,葉輪可采用銅葉輪,電機采用防爆電機。
不銹鋼防爆自吸泵產品特點:
1、該具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸"功能。因此既簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
2、防爆自吸泵具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長。
3、全新的優質防爆電機,可使泵置于如何易燃易爆環境中,并可輸送酒精、汽油等極易爆炸的化學品,出色的自吸能力不需要灌易燃易爆、有腐蝕性的化學品,是離心泵等產品不能滿足的。
防爆自吸泵工作條件:
流量:3~500m3/h
揚程:10~80m
環境溫度:≤50℃
介質溫度:≤100℃
介質密度:≤1.24×103kg/m3
防爆自吸泵結構圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
ZXPB性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 吸程(m) | 轉速(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZXPB3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXPB3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXPB6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXPB10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXPB18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXPB12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXPB20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXPB14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXPB12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXPB15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXPB20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXPB30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXPB25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXPB35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXPB43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXPB40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXPB50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXPB50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXPB60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXPB60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXPB100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXPB100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXPB100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXPB70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXPB170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXPB170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXPB160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXPB400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXPB280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXPB350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXPB550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXPB400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXPB450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXPB400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXPB600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXPB500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXPB550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
ZXPB故障分析:
故障 | 產生原因 | 排除方法 |
水泵不出水 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸人管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸人管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸人管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸人管路 5.修復或更換 6.使之排出 |
雜音和振動較大 | 1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.清除雜物 6.調整同軸度 |
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸人管被堵塞 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速 |
軸功率消耗過大 | 1.流量過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②不銹鋼自吸泵口徑③防爆自吸泵揚程(m)④泵流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧自吸泵材質⑨防爆自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向中球泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業的技術專家為您審核把關,生產更優質的水泵是我們不斷追求的目標,我們期待與你的合作。