更新時間:2024-06-27
QWPB型不銹鋼防爆潛水泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業、水泥廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等
一、不銹鋼防爆潛水泵概述
采用*結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。適用于化工、石油、制藥、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
二、不銹鋼防爆潛水泵型號及意義
例如:50QWPB20-15-1.5
50:出口口徑mm
QW:潛水排污泵
P:不銹鋼
B:防爆
20:流量m3/h
15:揚程m
1.5:功率KW
三、結構簡圖
四、產品特點
1、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
2、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
3、密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。
4、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
5、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來方便,人可不必為此而進入污水坑。
五、性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
25QWB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWPB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWPB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWPB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWPB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWPB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWPB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWPB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWPB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWPB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWPB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWPB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWPB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWPB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWPB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWPB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWPB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWPB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWPB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWPB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWPB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWPB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWPB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWPB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWPB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWPB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWPB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWPB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWPB130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWPB145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWPB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWPB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWPB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWPB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWPB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWPB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWPB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWPB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWPB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWPB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWPB250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWPB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWPB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWPB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWPB400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWPB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWPB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWPB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWPB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWPB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWPB800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWPB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWPB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWPB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWPB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWPB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWPB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWPB1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QWB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWPB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWPB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWPB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWPB1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWPB2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWPB1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWPB1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWPB1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWPB1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
使用條件
◆ 介質溫度不超過80℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在4-10范圍內。
◆ 無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。
◆ 不銹鋼潛水泵
主要零件材料為不銹鋼,可以應用于抽送腐蝕液體,如果客戶需要304、316材質可定做。