更新時間:2024-06-27
SLB立式單級雙吸離心泵廣泛用于自來水廠、泵站、空調循環用水、采暖用熱水循環、工業系統供水系統、消防系統、船舶工業、亦適合煉油工業中一般性用途。
SLB立式雙吸泵產品概述
SLB型便拆立式單級雙吸離心泵是本公司根據市場需要,專門為城市供水、供暖、空調制冷等行業的國內型的立式雙吸泵。該系列產品廣泛用于自來水廠、泵站、空調循環用水、采暖用熱水循環、工業系統供水系統、消防系統、船舶工業、亦適合煉油工業中一般性用途。
SLB型便拆立式單級雙吸離心泵是在整體結構上進行大膽突破設計,泵底座內置水潤滑軸承結構,解決了原便拆式泵支架過高,便拆部件過重、檢修需人過多、便拆不*等弊??;葉輪、泵體采用新型雙吸式結構水力模型設計制造,消除了原立式泵徑向拉力大的不足之處,運行中葉輪始終處于懸浮狀態,具有性能穩定,使用壽命長,效率高等特點。電機采用Y或Y2系列標準通用電機,具有配套、更換方便等特點,解決了原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時SLB型立式單級雙吸泵的便拆結構解決了水泵更換機械密封難的問題。
該系列雙吸泵已領取國家實用新型,及發明(200620048753.0),與國內同類產品相比,具有運轉平衡,使用壽命長,配套更方便,維護保養更輕松等*的優點,在立式泵系列產品中屬國內*,各項技術居國內,是替代ISG、IS型離心泵、S型雙吸泵以及其他種類便拆式泵等常規離心泵的產品。
產品特點
一、*的便拆式結構使其具備以下幾種便拆功能:
1、SLB型大流量離心泵的電機與部分便拆功能:便拆式泵所采用的電機通用程度高。如需更換同樣型號的電機或水泵時,只需拆開并取出對夾式連軸器,然后拆開電機與支架的連接螺絲就可取下電機或水泵進行更換。
2、SLB型雙吸泵的更換機械密封件部分便拆功能:便拆式泵在更換機械密封件時,不需拆電機,只需拆開并取出對夾式連軸器,然后打開密封件壓蓋,便可取出機械密封什進行更換。
二、結構緊湊、外型美觀:該系列泵為便拆式結構,機泵一體,外型美觀,其立式結構決定安裝占地面積小,不僅縮小泵房面積,改善了面積,改善了空間,而且大大節省基建投資。如采用IP54戶外電機,更能節省泵房基建的投入。
三、安裝方便:泵進出口法蘭規格設計與標準閥門法蘭相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設計也更為合理實用。
四、的便拆功能、檢修方便、維護費少:
SLB型大流量離心泵采用密封便拆式結構,該泵在檢修機械密封件時,不需拆卸電機與進出口管路,只需拆開并取下對夾式連軸器,然后再拆開并取出泵蓋上的密封什壓蓋,即可取出機械密封進行更換,檢修十分方便省力。
五、平穩、使用壽命長:SLB型雙吸泵采用特制的對夾式連軸器,具有運行平穩,噪音低,組件同心度高,增加了運行的平穩性,使用壽命長。
六、使用效率高、性能好:葉輪采用新型雙吸式結構水力模型設計制造,消除了原立式泵徑向拉力大的不足之處,運行中葉輪始終處于懸浮狀態,具有效率高,性能好等特點。同時也降低了石墨軸承的平面磨損,從而提高了水泵的使用壽命,降低了運行成本。
七、SLB型單級雙吸離心泵設計新穎、結構*、節約了運行管理費:采用全新內下置水潤滑軸承,利用水泵出水口的高壓回液,經回水管進入泵底座里的內自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送介質,并免去了定期注油的麻煩。采用進口石墨浸漬樹脂軸承配鎳基合金軸套與推力盤,具有耐磨性能高、摩擦系數低、不老化、抗泥沙等特點,另外軸承上還配有推力盤,能承受泵葉輪的自重推力。
八、密封可靠、無泄漏:軸封采用優質機械,密封摩擦副采用石墨對碳化硅或碳化硅對硬質合金,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
九、零部件標準化、系列化、通用程度高:如電機采用Y或Y2系列B5型,屬于標準通用電機,維護、保養、方便、快捷。
十、該系列便拆立式單級雙吸泵,屬于本公司開發的新一代便拆立式泵,與其它廠家的便拆式泵相比有個*的特點:SLB型雙吸泵的總高度在不影響密封件便拆功能的前提下,得到極大的降低,因為只便拆機械密封件,所以泵與電機聯接支架特別短,穩定性更強,而且密封便拆型泵在更換機械密封時,不管多大功率的水泵,即使現場只有一名維修工,只要他能拿得動半片連軸器,便能獨立完密封件的檢修工作,實現便拆便維的功效。 性能范圍 進口直徑:DN100~500mm 出口直徑:DN100~400mm 流量范圍(額定點):Q=65~2420m3/h 揚程范圍(額定點):H=12~125m 工作條件 SLB型泵適用溫度≤90℃。熱水型≤120℃。系統zui高工作壓力2.5MPa;即泵出口壓力=泵入口壓力+揚程≤2.5 Mpa,根據泵承受的zui大壓力,泵體和泵蓋材質采用灰口鑄鐵(1.6Mpa),球墨鑄鐵(2.0 Mpa),鑄鋼(2.5 Mpa,包括不銹鋼),在訂貨時敬請注明泵的承壓情況或材質。
SLB大流量立式離心泵主要零件材料 零件名稱 可供選擇的材料 軸 45、3Cr13、1Cr18Ni 1Cr18Ni9Ti 泵體、泵蓋 HT200、QT400-15、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 葉輪 HT200、QT400-15、ZcuSn11、ZG1Cr18Ni9Ti
便拆式雙吸離心泵性能參數:
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) |
1 | SLB100-250I | 160 | 80 | 55-2 |
2 | SLB100-250IA | 140 | 72 | 45-2 |
3 | SLB100-250IB | 100 | 65 | 37-2 |
4 | SLB100-250 | 100 | 80 | 37-2 |
5 | SLB100-250A | 93.5 | 70 | 30-2 |
6 | SLB100-250B | 87 | 60 | 30-2 |
7 | SLB100-315I | 160 | 125 | 90-2 |
8 | SLB100-315IA | 150 | 110 | 75-2 |
9 | SLB100-315IB | 143 | 100 | 75-2 |
10 | SLB100-315 | 100 | 125 | 75-2 |
11 | SLB100-315A | 95 | 113 | 55-2 |
12 | SLB100-315B | 90 | 101 | 45-2 |
13 | SLB100-280I | 160 | 20 | 15-4 |
14 | SLB100-280IA | 140 | 17 | 11-4 |
15 | SLB100-280IB | 130 | 14 | 11-4 |
16 | SLB100-280 | 100 | 20 | 11-4 |
17 | SLB100-280A | 89 | 16 | 7.5-4 |
18 | SLB100-280B | 82 | 13 | 5.5-4 |
19 | SLB100-320I | 160 | 32 | 22-4 |
20 | SLB100-320IA | 140 | 28 | 18.5-4 |
21 | SLB100-320IB | 130 | 24 | 15-4 |
22 | SLB100-320 | 100 | 32 | 15-4 |
23 | SLB100-320A | 93.5 | 28 | 11-4 |
24 | SLB100-320B | 86.6 | 24 | 11-4 |
25 | SLB100-400I | 160 | 50 | 37-4 |
26 | SLB100-400IA | 140 | 45 | 30-4 |
27 | SLB100-400IB | 100 | 40 | 22-4 |
28 | SLB100-400 | 100 | 50 | 22-4 |
29 | SLB100-400A | 93.5 | 44 | 18.5-4 |
30 | SLB150-315I | 320 | 125 | 200-2 |
31 | SLB150-315IA | 300 | 115 | 160-2 |
32 | SLB150-315IB | 270 | 100 | 110-2 |
33 | SLB150-315IC | 250 | 85 | 90-2 |
34 | SLB150-315 | 200 | 125 | 110-2 |
35 | SLB150-315A | 187 | 110 | 90-2 |
36 | SLB150-315B | 175 | 95 | 75-2 |
37 | SLB150-315C | 160 | 80 | 55-2 |
38 | SLB150-280I | 320 | 75 | 90-2 |
39 | SLB150-280IA | 300 | 65 | 75-2 |
40 | SLB150-280IB | 280 | 52 | 55-2 |
41 | SLB150-280IC | 260 | 42 | 45-2 |
42 | SLB150-280 | 200 | 75 | 55-2 |
43 | SLB150-280A | 187 | 65 | 45-2 |
44 | SLB150-280B | 175 | 52 | 37-2 |
45 | SLB150-280C | 165 | 42 | 30-2 |
46 | SLB150-400I | 320 | 50 | 75-4 |
47 | SLB150-400IA | 300 | 45 | 55-4 |
48 | SLB150-400IB | 280 | 40 | 45-4 |
49 | SLB150-400IC | 260 | 35 | 37-4 |
50 | SLB150-400 | 200 | 50 | 45-4 |
51 | SLB150-400A | 187 | 45 | 37-4 |
52 | SLB150-400B | 175 | 40 | 37-4 |
53 | SLB150-400C | 167 | 35 | 30-4 |
54 | SLB150-320I | 320 | 32 | 45-4 |
55 | SLB150-320IA | 300 | 28 | 37-4 |
56 | SLB150-320IB | 280 | 24 | 30-4 |
57 | SLB150-320 | 200 | 32 | 30-4 |
58 | SLB150-320A | 187 | 28 | 22-4 |
59 | SLB150-320B | 175 | 24 | 18.5-4 |
60 | SLB150-260I | 320 | 22 | 30-4 |
61 | SLB150-260IA | 300 | 18 | 22-4 |
62 | SLB150-260IB | 280 | 14 | 15-4 |
63 | SLB150-260 | 200 | 22 | 18.5-4 |
64 | SLB150-260A | 187 | 18 | 15-4 |
65 | SLB150-260B | 175 | 14 | 11-4 |
66 | SLB200-320I | 480 | 100 | 200-2 |
67 | SLB200-320IA | 440 | 85 | 160-2 |
68 | SLB200-320IB | 400 | 70 | 110-2 |
69 | SLB200-320IC | 350 | 55 | 90-2 |
70 | SLB200-320 | 280 | 100 | 132-2 |
71 | SLB200-320A | 265 | 85 | 110-2 |
72 | SLB200-320B | 250 | 70 | 75-2 |
73 | SLB200-320C | 235 | 55 | 55-2 |
74 | SLB200-480I | 480 | 65 | 132-4 |
75 | SLB200-480IA | 450 | 58 | 110-4 |
76 | SLB200-480IB | 420 | 50 | 90-4 |
77 | SLB200-480IC | 380 | 45 | 75-4 |
78 | SLB200-480 | 280 | 65 | 75-4 |
79 | SLB200-480A | 260 | 58 | 75-4 |
80 | SLB200-480B | 240 | 52 | 55-4 |
81 | SLB200-480C | 220 | 45 | 45-4 |
82 | SLB200-390I | 480 | 45 | 90-4 |
83 | SLB200-390IA | 465 | 39 | 75-4 |
84 | SLB200-390IB | 450 | 30 | 55-4 |
85 | SLB200-390 | 280 | 45 | 55-4 |
86 | SLB200-390A | 260 | 39 | 45-4 |
87 | SLB200-390B | 235 | 30 | 30-4 |
88 | SLB200-300I | 450 | 25 | 45-4 |
89 | SLB200-300IA | 430 | 21 | 37-4 |
90 | SLB200-300IB | 410 | 18 | 30-4 |
91 | SLB200-300 | 280 | 25 | 30-4 |
92 | SLB200-300A | 250 | 21 | 22-4 |
93 | SLB200-300B | 210 | 18 | 15-4 |
94 | SLB250-520I | 720 | 90 | 250-4 |
95 | SLB250-520IA | 650 | 78 | 200-4 |
96 | SLB250-520IB | 600 | 63 | 160-4 |
97 | SLB250-520IC | 550 | 48 | 110-4 |
98 | SLB250-520 | 550 | 88 | 200-4 |
99 | SLB250-520A | 510 | 75 | 160-4 |
100 | SLB250-520B | 480 | 62 | 132-4 |
101 | SLB250-520C | 450 | 48 | 90-4 |
102 | SLB250-410I | 720 | 44 | 132-4 |
103 | SLB250-410IA | 650 | 38 | 110-4 |
104 | SLB250-410IB | 600 | 30 | 75-4 |
105 | SLB250-410IC | 550 | 24 | 55-4 |
106 | SLB250-410 | 550 | 40 | 90-4 |
107 | SLB250-410A | 510 | 35 | 75-4 |
108 | SLB250-410B | 480 | 30 | 55-4 |
109 | SLB250-410C | 450 | 24 | 45-4 |
110 | SLB250-320I | 720 | 20 | 55-4 |
111 | SLB250-320IA | 650 | 17 | 45-4 |
112 | SLB250-320IB | 600 | 14 | 37-4 |
113 | SLB250-320 | 550 | 20 | 45-4 |
114 | SLB250-320A | 510 | 17 | 37-4 |
115 | SLB250-320B | 480 | 14 | 30-4 |
116 | SLB300-480I | 1200 | 60 | 280-4 |
117 | SLB300-480IA | 1080 | 52 | 220-4 |
118 | SLB300-480IB | 1000 | 45 | 200-4 |
119 | SLB300-480IC | 950 | 38 | 160-4 |
120 | SLB300-480 | 820 | 60 | 200-4 |
121 | SLB300-480A | 750 | 52 | 160-4 |
122 | SLB300-480B | 700 | 45 | 132-4 |
123 | SLB300-480C | 650 | 38 | 110-4 |
124 | SLB300-350I | 1200 | 32 | 160-4 |
125 | SLB300-350IA | 1080 | 28 | 132-4 |
126 | SLB300-350IB | 900 | 24 | 90-4 |
127 | SLB300-350IC | 850 | 20 | 75-4 |
128 | SLB300-350 | 820 | 32 | 110-4 |
129 | SLB300-350A | 750 | 28 | 90-4 |
130 | SLB300-350B | 700 | 24 | 75-4 |
131 | SLB300-350C | 650 | 20 | 55-4 |
132 | SLB350-480I | 1350 | 60 | 315-4 |
133 | SLB350-480IA | 1300 | 50 | 250-4 |
134 | SLB350-480IB | 1200 | 42 | 200-4 |
135 | SLB350-480IC | 1150 | 35 | 160-4 |
136 | SLB350-480 | 1080 | 55 | 250-4 |
137 | SLB350-480A | 980 | 50 | 200-4 |
138 | SLB350-480B | 900 | 45 | 160-4 |
139 | SLB350-480C | 820 | 38 | 132-4 |
140 | SLB350-380I | 1350 | 30 | 160-4 |
141 | SLB350-380IA | 1300 | 26 | 132-4 |
142 | SLB350-380IB | 1200 | 22 | 110-4 |
143 | SLB350-380IC | 1100 | 18 | 90-4 |
144 | SLB350-380 | 1080 | 30 | 132-4 |
145 | SLB350-380A | 980 | 26 | 110-4 |
146 | SLB350-380B | 900 | 22 | 75-4 |
147 | SLB350-380C | 820 | 18 | 55-4 |
148 | SLB400-500I | 1350 | 60 | 315-4 |
149 | SLB400-500IA | 1300 | 50 | 280-4 |
150 | SLB400-500IB | 1250 | 45 | 250-4 |
151 | SLB400-500IC | 1200 | 42 | 220-4 |
152 | SLB400-500 | 1200 | 70 | 315-4 |
153 | SLB400-500A | 1170 | 65 | 280-4 |
154 | SLB400-500B | 1100 | 55 | 250-4 |
155 | SLB400-500C | 1000 | 45 | 200-4 |
156 | SLB400-480I | 1600 | 40 | 250-6 |
157 | SLB400-480IA | 1500 | 32 | 200-6 |
158 | SLB400-480IB | 1400 | 26 | 160-6 |
159 | SLB400-480IC | 1300 | 20 | 110-6 |
160 | SLB400-480 | 1080 | 40 | 185-6 |
161 | SLB400-480A | 1020 | 32 | 160-6 |
162 | SLB400-480B | 950 | 26 | 110-6 |
163 | SLB400-480C | 900 | 22 | 90-6 |
164 | SLB500-480 | 1350 | 60 | 315-4 |
165 | SLB500-480A | 1300 | 55 | 280-4 |
166 | SLB500-480B | 1250 | 50 | 250-4 |
167 | SLB500-480C | 1200 | 45 | 220-4 |
168 | SLB500-500 | 2020 | 32 | 250-6 |
169 | SLB500-500A | 1950 | 28 | 220-6 |
170 | SLB500-500B | 1880 | 24 | 200-6 |
SLB立式雙吸泵訂貨須知:
一、①產品名稱與立式雙吸泵型號②立式單級雙吸泵口徑③立式雙吸離心泵揚程(m)④立式雙吸泵流量⑤SLB立式雙吸泵電機功率(KW)⑥大流量立式離心泵轉速(r/min)⑦便拆式雙吸泵電壓〔V〕⑧立式單級雙吸離心泵材質⑨便拆式立式雙吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的立式雙吸泵產品型號,請按立式雙吸泵直接向中球泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們中球泵業的【www.hualuoby.com 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們上海中球泵業一定會盡心盡力為您提供優質的服務。